Центральный Банк России состоянием на 8-е июня 2021 установил следующие курсы Рубля (RUB) по отношению к мировым валютам:
GBP/RUB (Британский фунт стерлингов) 103.035
USD/RUB (Доллар США) 72.9294
EUR/RUB (Евро) 88.653
Код | Единицы | Курс | Дата | Название |
---|---|---|---|---|
AUD/RUB | 1 | 56.4838 | 8 июня 2021 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
AZN/RUB | 1 | 42.6338 | 8 июня 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
GBP/RUB | 1 | 103.035 | 8 июня 2021 | БРИТАНСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
AMD/RUB | 1 | 0.140243 | 8 июня 2021 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
BYN/RUB | 1 | 28.8475 | 8 июня 2021 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
BGN/RUB | 1 | 45.3316 | 8 июня 2021 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
BRL/RUB | 1 | 14.4512 | 8 июня 2021 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
HUF/RUB | 1 | 0.25655 | 8 июня 2021 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ |
HKD/RUB | 1 | 9.4009 | 8 июня 2021 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
DKK/RUB | 1 | 11.9216 | 8 июня 2021 | ДАТСКАЯ КРОНА |
USD/RUB | 1 | 72.9294 | 8 июня 2021 | ДОЛЛАР США |
EUR/RUB | 1 | 88.653 | 8 июня 2021 | ЕВРО |
INR/RUB | 1 | 1.00143 | 8 июня 2021 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
KZT/RUB | 1 | 0.170797 | 8 июня 2021 | КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ |
CAD/RUB | 1 | 60.3021 | 8 июня 2021 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
KGS/RUB | 1 | 0.861036 | 8 июня 2021 | КИРГИЗСКИЙ СОМ |
CNY/RUB | 1 | 11.4018 | 8 июня 2021 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
MDL/RUB | 1 | 4.12147 | 8 июня 2021 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
NOK/RUB | 1 | 8.78667 | 8 июня 2021 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
PLN/RUB | 1 | 19.8723 | 8 июня 2021 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ |
RON/RUB | 1 | 18.0055 | 8 июня 2021 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
XDR/RUB | 1 | 104.932 | 8 июня 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
SGD/RUB | 1 | 55.0826 | 8 июня 2021 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
TJS/RUB | 1 | 6.434 | 8 июня 2021 | ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ |
TRY/RUB | 1 | 8.45431 | 8 июня 2021 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
TMT/RUB | 1 | 20.8668 | 8 июня 2021 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
UZS/RUB | 1 | 0.00691434 | 8 июня 2021 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
UAH/RUB | 1 | 2.68272 | 8 июня 2021 | УКРАИНСКАЯ ГРИВНА |
CZK/RUB | 1 | 3.48736 | 8 июня 2021 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
SEK/RUB | 1 | 8.82356 | 8 июня 2021 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
CHF/RUB | 1 | 81.0327 | 8 июня 2021 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
ZAR/RUB | 1 | 5.40903 | 8 июня 2021 | ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РЭНД |
KRW/RUB | 1 | 0.0655746 | 8 июня 2021 | ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
JPY/RUB | 1 | 0.666235 | 8 июня 2021 | ЯПОНСКАЯ ИЕНА |
Эксперты БиБаБо (Bbabo.net) отслеживают все изменения на валютном рынке России
bbabo.Net