Национальный Банк Украины состоянием на 8-е июня 2021 установил следующие курсы Гривни (UAH) по отношению к основным мировым валютам:
RUB/UAH (Российский рубль) 0.3732
GBP/UAH (Британский фунт стерлингов) 38.5396
USD/UAH (Доллар США) 27.1923
EUR/UAH (Евро) 33.0781
Код | Единицы | Курс | Дата | Название |
---|---|---|---|---|
AUD/UAH | 1 | 21.1012 | 8 июня 2021 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
CAD/UAH | 1 | 22.5093 | 8 июня 2021 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
CNY/UAH | 1 | 4.2511 | 8 июня 2021 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
HRK/UAH | 1 | 4.41 | 8 июня 2021 | ХОРВАТСКАЯ КУНА |
CZK/UAH | 1 | 1.3026 | 8 июня 2021 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
DKK/UAH | 1 | 4.448 | 8 июня 2021 | ДАТСКАЯ КРОНА |
HKD/UAH | 1 | 3.505 | 8 июня 2021 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
HUF/UAH | 1 | 0.09562 | 8 июня 2021 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ |
INR/UAH | 1 | 0.3735 | 8 июня 2021 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
IDR/UAH | 1 | 0.0019062 | 8 июня 2021 | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ |
ILS/UAH | 1 | 8.3684 | 8 июня 2021 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
JPY/UAH | 1 | 0.2488 | 8 июня 2021 | ЯПОНСКАЯ ИЕНА |
KZT/UAH | 1 | 0.063648 | 8 июня 2021 | КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ |
KRW/UAH | 1 | 0.024434 | 8 июня 2021 | ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
MXN/UAH | 1 | 1.3752 | 8 июня 2021 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
MDL/UAH | 1 | 1.5398 | 8 июня 2021 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
NZD/UAH | 1 | 19.6573 | 8 июня 2021 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
NOK/UAH | 1 | 3.291 | 8 июня 2021 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
RUB/UAH | 1 | 0.3732 | 8 июня 2021 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
SAR/UAH | 1 | 7.2505 | 8 июня 2021 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
SGD/UAH | 1 | 20.552 | 8 июня 2021 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
ZAR/UAH | 1 | 2.0174 | 8 июня 2021 | ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РЭНД |
SEK/UAH | 1 | 3.2896 | 8 июня 2021 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
CHF/UAH | 1 | 30.249 | 8 июня 2021 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
EGP/UAH | 1 | 1.7333 | 8 июня 2021 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
GBP/UAH | 1 | 38.5396 | 8 июня 2021 | БРИТАНСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
USD/UAH | 1 | 27.1923 | 8 июня 2021 | ДОЛЛАР США |
BYN/UAH | 1 | 10.7586 | 8 июня 2021 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
RON/UAH | 1 | 6.7186 | 8 июня 2021 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
TRY/UAH | 1 | 3.1505 | 8 июня 2021 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
XDR/UAH | 1 | 39.2297 | 8 июня 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
BGN/UAH | 1 | 16.9096 | 8 июня 2021 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
EUR/UAH | 1 | 33.0781 | 8 июня 2021 | ЕВРО |
PLN/UAH | 1 | 7.4065 | 8 июня 2021 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ |
DZD/UAH | 1 | 0.20596 | 8 июня 2021 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
BDT/UAH | 1 | 0.32391 | 8 июня 2021 | БАНГЛАДЕШСКАЯ ТАКА |
AMD/UAH | 1 | 0.05276 | 8 июня 2021 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
IRR/UAH | 1 | 0.00065399 | 8 июня 2021 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
IQD/UAH | 1 | 0.018813 | 8 июня 2021 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
KGS/UAH | 1 | 0.32849 | 8 июня 2021 | КИРГИЗСКИЙ СОМ |
LBP/UAH | 1 | 0.01822 | 8 июня 2021 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
LYD/UAH | 1 | 6.1684 | 8 июня 2021 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
MYR/UAH | 1 | 6.6597 | 8 июня 2021 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
MAD/UAH | 1 | 3.1071 | 8 июня 2021 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
PKR/UAH | 1 | 0.1782 | 8 июня 2021 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
VND/UAH | 1 | 0.0011917 | 8 июня 2021 | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ |
THB/UAH | 1 | 0.88025 | 8 июня 2021 | ТАИЛАНДСКИЙ БАТ |
AED/UAH | 1 | 7.4782 | 8 июня 2021 | ДИРХАМ ОАЭ |
TND/UAH | 1 | 10.0492 | 8 июня 2021 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
UZS/UAH | 1 | 0.0025991 | 8 июня 2021 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
TMT/UAH | 1 | 7.8478 | 8 июня 2021 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
RSD/UAH | 1 | 0.28493 | 8 июня 2021 | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
AZN/UAH | 1 | 16.1649 | 8 июня 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
TJS/UAH | 1 | 2.4264 | 8 июня 2021 | ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ |
GEL/UAH | 1 | 8.4326 | 8 июня 2021 | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
BRL/UAH | 1 | 5.2528 | 8 июня 2021 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
XAU/UAH | 1 | 51277.9 | 8 июня 2021 | ЗОЛОТО |
XAG/UAH | 1 | 750.85 | 8 июня 2021 | СЕРЕБРО |
XPT/UAH | 1 | 31890 | 8 июня 2021 | ПЛАТИНА |
XPD/UAH | 1 | 77187.2 | 8 июня 2021 | ПАЛЛАДИЙ |
Эксперты БиБаБо (Bbabo.net) всегда в курсе последних изменений на валютном рынке
bbabo.Net