Национальный Банк Украины состоянием на 7-е августа 2021 установил следующие курсы Гривни (UAH) по отношению к основным мировым валютам:
RUB/UAH (Российский рубль) 0.36845
GBP/UAH (Британский фунт стерлингов) 37.4957
USD/UAH (Доллар США) 26.9395
EUR/UAH (Евро) 31.8964
Код | Единицы | Курс | Дата | Название |
---|---|---|---|---|
AUD/UAH | 1 | 19.9447 | 7 августа 2021 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
CAD/UAH | 1 | 21.537 | 7 августа 2021 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
CNY/UAH | 1 | 4.1699 | 7 августа 2021 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
HRK/UAH | 1 | 4.2537 | 7 августа 2021 | ХОРВАТСКАЯ КУНА |
CZK/UAH | 1 | 1.2549 | 7 августа 2021 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
DKK/UAH | 1 | 4.2891 | 7 августа 2021 | ДАТСКАЯ КРОНА |
HKD/UAH | 1 | 3.4639 | 7 августа 2021 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
HUF/UAH | 1 | 0.090114 | 7 августа 2021 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ |
INR/UAH | 1 | 0.36339 | 7 августа 2021 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
IDR/UAH | 1 | 0.0018781 | 7 августа 2021 | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ |
ILS/UAH | 1 | 8.3892 | 7 августа 2021 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
JPY/UAH | 1 | 0.24583 | 7 августа 2021 | ЯПОНСКАЯ ИЕНА |
KZT/UAH | 1 | 0.063292 | 7 августа 2021 | КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ |
KRW/UAH | 1 | 0.023561 | 7 августа 2021 | ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
MXN/UAH | 1 | 1.3509 | 7 августа 2021 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
MDL/UAH | 1 | 1.5087 | 7 августа 2021 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
NZD/UAH | 1 | 19.0233 | 7 августа 2021 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
NOK/UAH | 1 | 3.056 | 7 августа 2021 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
RUB/UAH | 1 | 0.36845 | 7 августа 2021 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
SAR/UAH | 1 | 7.1833 | 7 августа 2021 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
SGD/UAH | 1 | 19.9463 | 7 августа 2021 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
ZAR/UAH | 1 | 1.8714 | 7 августа 2021 | ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РЭНД |
SEK/UAH | 1 | 3.1286 | 7 августа 2021 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
CHF/UAH | 1 | 29.7165 | 7 августа 2021 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
EGP/UAH | 1 | 1.7149 | 7 августа 2021 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
GBP/UAH | 1 | 37.4957 | 7 августа 2021 | БРИТАНСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
USD/UAH | 1 | 26.9395 | 7 августа 2021 | ДОЛЛАР США |
BYN/UAH | 1 | 10.6869 | 7 августа 2021 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
RON/UAH | 1 | 6.4886 | 7 августа 2021 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
TRY/UAH | 1 | 3.1569 | 7 августа 2021 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
XDR/UAH | 1 | 38.4179 | 7 августа 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
BGN/UAH | 1 | 16.3141 | 7 августа 2021 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
EUR/UAH | 1 | 31.8964 | 7 августа 2021 | ЕВРО |
PLN/UAH | 1 | 7.0155 | 7 августа 2021 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ |
DZD/UAH | 1 | 0.1992 | 7 августа 2021 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
BDT/UAH | 1 | 0.31622 | 7 августа 2021 | БАНГЛАДЕШСКАЯ ТАКА |
AMD/UAH | 1 | 0.055151 | 7 августа 2021 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
IRR/UAH | 1 | 0.0006385 | 7 августа 2021 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
IQD/UAH | 1 | 0.018368 | 7 августа 2021 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
KGS/UAH | 1 | 0.31639 | 7 августа 2021 | КИРГИЗСКИЙ СОМ |
LBP/UAH | 1 | 0.017789 | 7 августа 2021 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
LYD/UAH | 1 | 5.9481 | 7 августа 2021 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
MYR/UAH | 1 | 6.3539 | 7 августа 2021 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
MAD/UAH | 1 | 3.0202 | 7 августа 2021 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
PKR/UAH | 1 | 0.16516 | 7 августа 2021 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
VND/UAH | 1 | 0.0011686 | 7 августа 2021 | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ |
THB/UAH | 1 | 0.81577 | 7 августа 2021 | ТАИЛАНДСКИЙ БАТ |
AED/UAH | 1 | 7.3011 | 7 августа 2021 | ДИРХАМ ОАЭ |
TND/UAH | 1 | 9.6477 | 7 августа 2021 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
UZS/UAH | 1 | 0.0025239 | 7 августа 2021 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
TMT/UAH | 1 | 7.6619 | 7 августа 2021 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
RSD/UAH | 1 | 0.27134 | 7 августа 2021 | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
AZN/UAH | 1 | 15.7829 | 7 августа 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
TJS/UAH | 1 | 2.3685 | 7 августа 2021 | ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ |
GEL/UAH | 1 | 8.6228 | 7 августа 2021 | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
BRL/UAH | 1 | 5.2481 | 7 августа 2021 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
XAU/UAH | 1 | 48760 | 7 августа 2021 | ЗОЛОТО |
XAG/UAH | 1 | 684.93 | 7 августа 2021 | СЕРЕБРО |
XPT/UAH | 1 | 27424.9 | 7 августа 2021 | ПЛАТИНА |
XPD/UAH | 1 | 71325.6 | 7 августа 2021 | ПАЛЛАДИЙ |
Эксперты БиБаБо (Bbabo.net) всегда в курсе последних изменений на валютном рынке
bbabo.Net