Национальный Банк Украины состоянием на 9-е марта 2021 установил следующие курсы Гривни (UAH) по отношению к основным мировым валютам:
UAH/RUB (Российский рубль) 0.37185
UAH/GBP (Британский фунт стерлингов) 38.3161
UAH/USD (Доллар США) 27.7091
UAH/EUR (Евро) 33.075
Код | Единицы | Курс | Дата | Название |
---|---|---|---|---|
UAH/AUD | 1 | 21.246 | 9 марта 2021 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
UAH/CAD | 1 | 21.8285 | 9 марта 2021 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
UAH/CNY | 1 | 4.269 | 9 марта 2021 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
UAH/HRK | 1 | 4.3662 | 9 марта 2021 | ХОРВАТСКАЯ КУНА |
UAH/CZK | 1 | 1.2568 | 9 марта 2021 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
UAH/DKK | 1 | 4.4478 | 9 марта 2021 | ДАТСКАЯ КРОНА |
UAH/HKD | 1 | 3.5686 | 9 марта 2021 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
UAH/HUF | 1 | 0.090219 | 9 марта 2021 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ |
UAH/INR | 1 | 0.37952 | 9 марта 2021 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
UAH/IDR | 1 | 0.0019368 | 9 марта 2021 | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ |
UAH/ILS | 1 | 8.3449 | 9 марта 2021 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
UAH/JPY | 1 | 0.25578 | 9 марта 2021 | ЯПОНСКАЯ ИЕНА |
UAH/KZT | 1 | 0.066001 | 9 марта 2021 | КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ |
UAH/KRW | 1 | 0.024628 | 9 марта 2021 | ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
UAH/MXN | 1 | 1.3048 | 9 марта 2021 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
UAH/MDL | 1 | 1.5766 | 9 марта 2021 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
UAH/NZD | 1 | 19.7704 | 9 марта 2021 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
UAH/NOK | 1 | 3.2397 | 9 марта 2021 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
UAH/RUB | 1 | 0.37185 | 9 марта 2021 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
UAH/SAR | 1 | 7.3857 | 9 марта 2021 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
UAH/SGD | 1 | 20.6646 | 9 марта 2021 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
UAH/ZAR | 1 | 1.8111 | 9 марта 2021 | ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РЭНД |
UAH/SEK | 1 | 3.2471 | 9 марта 2021 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
UAH/CHF | 1 | 29.8912 | 9 марта 2021 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
UAH/EGP | 1 | 1.7656 | 9 марта 2021 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
UAH/GBP | 1 | 38.3161 | 9 марта 2021 | БРИТАНСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
UAH/USD | 1 | 27.7091 | 9 марта 2021 | ДОЛЛАР США |
UAH/BYN | 1 | 10.619 | 9 марта 2021 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
UAH/AZN | 1 | 16.311 | 9 марта 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
UAH/RON | 1 | 6.7763 | 9 марта 2021 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
UAH/TRY | 1 | 3.6886 | 9 марта 2021 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
UAH/XDR | 1 | 39.6118 | 9 марта 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
UAH/BGN | 1 | 16.9102 | 9 марта 2021 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
UAH/EUR | 1 | 33.075 | 9 марта 2021 | ЕВРО |
UAH/PLN | 1 | 7.2246 | 9 марта 2021 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ |
UAH/DZD | 1 | 0.21027 | 9 марта 2021 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
UAH/BDT | 1 | 0.32955 | 9 марта 2021 | БАНГЛАДЕШСКАЯ ТАКА |
UAH/AMD | 1 | 0.052931 | 9 марта 2021 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
UAH/IRR | 1 | 0.00066537 | 9 марта 2021 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
UAH/IQD | 1 | 0.019141 | 9 марта 2021 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
UAH/KGS | 1 | 0.32974 | 9 марта 2021 | КИРГИЗСКИЙ СОМ |
UAH/LBP | 1 | 0.018538 | 9 марта 2021 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
UAH/LYD | 1 | 6.2803 | 9 марта 2021 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
UAH/MYR | 1 | 6.9003 | 9 марта 2021 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
UAH/MAD | 1 | 3.1262 | 9 марта 2021 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
UAH/VND | 1 | 0.0012141 | 9 марта 2021 | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ |
UAH/THB | 1 | 0.92008 | 9 марта 2021 | ТАИЛАНДСКИЙ БАТ |
UAH/AED | 1 | 7.6084 | 9 марта 2021 | ДИРХАМ ОАЭ |
UAH/TND | 1 | 10.2938 | 9 марта 2021 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
UAH/UZS | 1 | 0.002655 | 9 марта 2021 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
UAH/TWD | 1 | 1.00242 | 9 марта 2021 | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
UAH/TMT | 1 | 7.9845 | 9 марта 2021 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
UAH/GHS | 1 | 4.862 | 9 марта 2021 | ГАНСКИЙ СЕДИ |
UAH/RSD | 1 | 0.28787 | 9 марта 2021 | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
UAH/TJS | 1 | 2.4721 | 9 марта 2021 | ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ |
UAH/GEL | 1 | 8.4173 | 9 марта 2021 | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
UAH/BRL | 1 | 5.0745 | 9 марта 2021 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
UAH/XAU | 1 | 47003.5 | 9 марта 2021 | ЗОЛОТО |
UAH/XAG | 1 | 701.56 | 9 марта 2021 | СЕРЕБРО |
UAH/XPT | 1 | 31322.9 | 9 марта 2021 | ПЛАТИНА |
UAH/XPD | 1 | 65010.5 | 9 марта 2021 | ПАЛЛАДИЙ |
Эксперты БиБаБо (Bbabo.net) всегда в курсе последних изменений на валютном рынке
bbabo.Net