Національним Банком України (НБУ) на 14-е листопада 2021 встановлено наступний курс гривні UAH до відповідних іноземних валют:
RUB/UAH (Російський рубль) 0.36697
GBP/UAH (Англійський фунт) 34.9965
USD/UAH (Долар США) 26.1022
EUR/UAH (Євро) 29.9144
Код | одиниці | Курс | Дата | Назва |
---|---|---|---|---|
AUD/UAH | 1 | 19.0585 | 14 листопада 2021 | АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
CAD/UAH | 1 | 20.7597 | 14 листопада 2021 | КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР |
CNY/UAH | 1 | 4.0822 | 14 листопада 2021 | КИТАЙСЬКИЙ ЮАНЬ |
HRK/UAH | 1 | 3.9827 | 14 листопада 2021 | ХОРВАТСЬКА КУНА |
CZK/UAH | 1 | 1.1841 | 14 листопада 2021 | ЧЕСЬКА КРОНА |
DKK/UAH | 1 | 4.0222 | 14 листопада 2021 | ДАНСЬКА КРОНА |
HKD/UAH | 1 | 3.3498 | 14 листопада 2021 | ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР |
HUF/UAH | 1 | 0.081984 | 14 листопада 2021 | УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ |
INR/UAH | 1 | 0.35036 | 14 листопада 2021 | ІНДІЙСЬКА РУПІЯ |
IDR/UAH | 1 | 0.0018293 | 14 листопада 2021 | ІНДОНЕЗІЙСЬКА РУПІЯ |
ILS/UAH | 1 | 8.3736 | 14 листопада 2021 | ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НОВИЙ ШЕКЕЛЬ |
JPY/UAH | 1 | 0.22914 | 14 листопада 2021 | ЯПОНСЬКА ЄНА |
KZT/UAH | 1 | 0.060789 | 14 листопада 2021 | КАЗАХСТАНСЬКИЙ ТЕНГЕ |
KRW/UAH | 1 | 0.022106 | 14 листопада 2021 | ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИЙ ВОН |
MXN/UAH | 1 | 1.272 | 14 листопада 2021 | МЕКСИКАНСЬКИЙ ПЕСО |
MDL/UAH | 1 | 1.4869 | 14 листопада 2021 | МОЛДОВСЬКИЙ ЛЕЙ |
NZD/UAH | 1 | 18.3329 | 14 листопада 2021 | НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ ДОЛАР |
NOK/UAH | 1 | 3.0015 | 14 листопада 2021 | НОРВЕЗЬКА КРОНА |
RUB/UAH | 1 | 0.36697 | 14 листопада 2021 | РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ |
SAR/UAH | 1 | 6.9595 | 14 листопада 2021 | САУДІВСЬКИЙ РІАЛ |
SGD/UAH | 1 | 19.2864 | 14 листопада 2021 | СІНГАПУРСЬКИЙ ДОЛАР |
ZAR/UAH | 1 | 1.7113 | 14 листопада 2021 | ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ РАНД |
SEK/UAH | 1 | 2.9997 | 14 листопада 2021 | ШВЕДСЬКА КРОНА |
CHF/UAH | 1 | 28.3073 | 14 листопада 2021 | ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК |
EGP/UAH | 1 | 1.6607 | 14 листопада 2021 | ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ |
GBP/UAH | 1 | 34.9965 | 14 листопада 2021 | АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ |
USD/UAH | 1 | 26.1022 | 14 листопада 2021 | ДОЛАР США |
BYN/UAH | 1 | 10.7266 | 14 листопада 2021 | БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ |
RON/UAH | 1 | 6.0467 | 14 листопада 2021 | РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ |
TRY/UAH | 1 | 2.6328 | 14 листопада 2021 | ТУРЕЦЬКА ЛІРА |
XDR/UAH | 1 | 36.6611 | 14 листопада 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
BGN/UAH | 1 | 15.3002 | 14 листопада 2021 | БОЛГАРСЬКИЙ ЛЕВ |
EUR/UAH | 1 | 29.9144 | 14 листопада 2021 | ЄВРО |
PLN/UAH | 1 | 6.4672 | 14 листопада 2021 | ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ |
DZD/UAH | 1 | 0.19176 | 14 листопада 2021 | АЛЖИРСЬКИЙ ДИНАР |
BDT/UAH | 1 | 0.3068 | 14 листопада 2021 | БАНГЛАДЕСЬКА ТАКА |
AMD/UAH | 1 | 0.054995 | 14 листопада 2021 | ВІРМЕНСЬКИЙ ДРАМ |
IRR/UAH | 1 | 0.00062564 | 14 листопада 2021 | ІРАНСЬКИЙ РІАЛ |
IQD/UAH | 1 | 0.017998 | 14 листопада 2021 | ІРАКСЬКИЙ ДИНАР |
KGS/UAH | 1 | 0.30987 | 14 листопада 2021 | КИРГИЗЬКИЙ СОМ |
LBP/UAH | 1 | 0.017431 | 14 листопада 2021 | ЛІВАНСЬКИЙ ФУНТ |
LYD/UAH | 1 | 5.774 | 14 листопада 2021 | ЛІВІЙСЬКИЙ ДИНАР |
MYR/UAH | 1 | 6.3466 | 14 листопада 2021 | МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РИНГІТ |
MAD/UAH | 1 | 2.9042 | 14 листопада 2021 | МАРОККАНСЬКИЙ ДИРХАМ |
PKR/UAH | 1 | 0.15361 | 14 листопада 2021 | ПАКИСТАНСЬКА РУПІЯ |
VND/UAH | 1 | 0.0011548 | 14 листопада 2021 | ВʼЄТНАМСЬКИЙ ДОНГ |
THB/UAH | 1 | 0.7903 | 14 листопада 2021 | ТАЇЛАНДСЬКИЙ БАТ |
AED/UAH | 1 | 7.1542 | 14 листопада 2021 | ДИРХАМ ОАЕ |
TND/UAH | 1 | 9.3233 | 14 листопада 2021 | ТУНІСЬКИЙ ДИНАР |
UZS/UAH | 1 | 0.0024617 | 14 листопада 2021 | УЗБЕЦЬКИЙ СУМ |
TMT/UAH | 1 | 7.5076 | 14 листопада 2021 | ТУРКМЕНСЬКИЙ МАНАТ |
RSD/UAH | 1 | 0.26022 | 14 листопада 2021 | СЕРБСЬКИЙ ДИНАР |
AZN/UAH | 1 | 15.4578 | 14 листопада 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ МАНАТ |
TJS/UAH | 1 | 2.3379 | 14 листопада 2021 | ТАДЖИЦЬКИЙ СОМОНІ |
GEL/UAH | 1 | 8.3286 | 14 листопада 2021 | ГРУЗИНСЬКИЙ ЛАРІ |
BRL/UAH | 1 | 4.654 | 14 листопада 2021 | БРАЗИЛЬСЬКИЙ РЕАЛ |
XAU/UAH | 1 | 48579.3 | 14 листопада 2021 | ЗОЛОТО |
XAG/UAH | 1 | 652.57 | 14 листопада 2021 | СРІБЛО |
XPT/UAH | 1 | 28317.2 | 14 листопада 2021 | ПЛАТІНА |
XPD/UAH | 1 | 54266.5 | 14 листопада 2021 | ПАЛАДІЙ |
* Курс валют НБУ, встановлений на останній робочий день тижня або в передсвятковий день, дійсний протягом наступних за ним вихідних або святкових днів, а також в перший робочий день.
bbabo.Net