Національним Банком України (НБУ) на 16-е листопада 2021 встановлено наступний курс гривні UAH до відповідних іноземних валют:
RUB/UAH (Російський рубль) 0.36376
GBP/UAH (Англійський фунт) 35.3878
USD/UAH (Долар США) 26.3371
EUR/UAH (Євро) 30.1468
Код | одиниці | Курс | Дата | Назва |
---|---|---|---|---|
AUD/UAH | 1 | 19.396 | 16 листопада 2021 | АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
CAD/UAH | 1 | 21.0251 | 16 листопада 2021 | КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР |
CNY/UAH | 1 | 4.1268 | 16 листопада 2021 | КИТАЙСЬКИЙ ЮАНЬ |
HRK/UAH | 1 | 4.0129 | 16 листопада 2021 | ХОРВАТСЬКА КУНА |
CZK/UAH | 1 | 1.1955 | 16 листопада 2021 | ЧЕСЬКА КРОНА |
DKK/UAH | 1 | 4.0533 | 16 листопада 2021 | ДАНСЬКА КРОНА |
HKD/UAH | 1 | 3.3807 | 16 листопада 2021 | ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР |
HUF/UAH | 1 | 0.082352 | 16 листопада 2021 | УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ |
INR/UAH | 1 | 0.35352 | 16 листопада 2021 | ІНДІЙСЬКА РУПІЯ |
IDR/UAH | 1 | 0.0018547 | 16 листопада 2021 | ІНДОНЕЗІЙСЬКА РУПІЯ |
ILS/UAH | 1 | 8.4893 | 16 листопада 2021 | ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НОВИЙ ШЕКЕЛЬ |
JPY/UAH | 1 | 0.23134 | 16 листопада 2021 | ЯПОНСЬКА ЄНА |
KZT/UAH | 1 | 0.061145 | 16 листопада 2021 | КАЗАХСТАНСЬКИЙ ТЕНГЕ |
KRW/UAH | 1 | 0.022359 | 16 листопада 2021 | ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИЙ ВОН |
MXN/UAH | 1 | 1.2826 | 16 листопада 2021 | МЕКСИКАНСЬКИЙ ПЕСО |
MDL/UAH | 1 | 1.4986 | 16 листопада 2021 | МОЛДОВСЬКИЙ ЛЕЙ |
NZD/UAH | 1 | 18.6282 | 16 листопада 2021 | НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ ДОЛАР |
NOK/UAH | 1 | 3.0392 | 16 листопада 2021 | НОРВЕЗЬКА КРОНА |
RUB/UAH | 1 | 0.36376 | 16 листопада 2021 | РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ |
SAR/UAH | 1 | 7.0215 | 16 листопада 2021 | САУДІВСЬКИЙ РІАЛ |
SGD/UAH | 1 | 19.4989 | 16 листопада 2021 | СІНГАПУРСЬКИЙ ДОЛАР |
ZAR/UAH | 1 | 1.7368 | 16 листопада 2021 | ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ РАНД |
SEK/UAH | 1 | 3.0125 | 16 листопада 2021 | ШВЕДСЬКА КРОНА |
CHF/UAH | 1 | 28.6211 | 16 листопада 2021 | ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК |
EGP/UAH | 1 | 1.6767 | 16 листопада 2021 | ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ |
GBP/UAH | 1 | 35.3878 | 16 листопада 2021 | АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ |
USD/UAH | 1 | 26.3371 | 16 листопада 2021 | ДОЛАР США |
BYN/UAH | 1 | 10.7153 | 16 листопада 2021 | БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ |
RON/UAH | 1 | 6.0905 | 16 листопада 2021 | РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ |
TRY/UAH | 1 | 2.6296 | 16 листопада 2021 | ТУРЕЦЬКА ЛІРА |
XDR/UAH | 1 | 36.993 | 16 листопада 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
BGN/UAH | 1 | 15.4208 | 16 листопада 2021 | БОЛГАРСЬКИЙ ЛЕВ |
EUR/UAH | 1 | 30.1468 | 16 листопада 2021 | ЄВРО |
PLN/UAH | 1 | 6.499 | 16 листопада 2021 | ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ |
DZD/UAH | 1 | 0.19176 | 16 листопада 2021 | АЛЖИРСЬКИЙ ДИНАР |
BDT/UAH | 1 | 0.3068 | 16 листопада 2021 | БАНГЛАДЕСЬКА ТАКА |
AMD/UAH | 1 | 0.054995 | 16 листопада 2021 | ВІРМЕНСЬКИЙ ДРАМ |
IRR/UAH | 1 | 0.00062564 | 16 листопада 2021 | ІРАНСЬКИЙ РІАЛ |
IQD/UAH | 1 | 0.017998 | 16 листопада 2021 | ІРАКСЬКИЙ ДИНАР |
KGS/UAH | 1 | 0.30987 | 16 листопада 2021 | КИРГИЗЬКИЙ СОМ |
LBP/UAH | 1 | 0.017431 | 16 листопада 2021 | ЛІВАНСЬКИЙ ФУНТ |
LYD/UAH | 1 | 5.774 | 16 листопада 2021 | ЛІВІЙСЬКИЙ ДИНАР |
MYR/UAH | 1 | 6.3466 | 16 листопада 2021 | МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РИНГІТ |
MAD/UAH | 1 | 2.9042 | 16 листопада 2021 | МАРОККАНСЬКИЙ ДИРХАМ |
PKR/UAH | 1 | 0.15361 | 16 листопада 2021 | ПАКИСТАНСЬКА РУПІЯ |
VND/UAH | 1 | 0.0011548 | 16 листопада 2021 | ВʼЄТНАМСЬКИЙ ДОНГ |
THB/UAH | 1 | 0.7903 | 16 листопада 2021 | ТАЇЛАНДСЬКИЙ БАТ |
AED/UAH | 1 | 7.1542 | 16 листопада 2021 | ДИРХАМ ОАЕ |
TND/UAH | 1 | 9.3233 | 16 листопада 2021 | ТУНІСЬКИЙ ДИНАР |
UZS/UAH | 1 | 0.0024617 | 16 листопада 2021 | УЗБЕЦЬКИЙ СУМ |
TMT/UAH | 1 | 7.5076 | 16 листопада 2021 | ТУРКМЕНСЬКИЙ МАНАТ |
RSD/UAH | 1 | 0.26022 | 16 листопада 2021 | СЕРБСЬКИЙ ДИНАР |
AZN/UAH | 1 | 15.4578 | 16 листопада 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ МАНАТ |
TJS/UAH | 1 | 2.3379 | 16 листопада 2021 | ТАДЖИЦЬКИЙ СОМОНІ |
GEL/UAH | 1 | 8.3286 | 16 листопада 2021 | ГРУЗИНСЬКИЙ ЛАРІ |
BRL/UAH | 1 | 4.654 | 16 листопада 2021 | БРАЗИЛЬСЬКИЙ РЕАЛ |
XAU/UAH | 1 | 49175.8 | 16 листопада 2021 | ЗОЛОТО |
XAG/UAH | 1 | 662.99 | 16 листопада 2021 | СРІБЛО |
XPT/UAH | 1 | 28571.8 | 16 листопада 2021 | ПЛАТІНА |
XPD/UAH | 1 | 55719.3 | 16 листопада 2021 | ПАЛАДІЙ |
* Курс валют НБУ, встановлений на останній робочий день тижня або в передсвятковий день, дійсний протягом наступних за ним вихідних або святкових днів, а також в перший робочий день.
bbabo.Net