Національним Банком України (НБУ) на 19-е листопада 2021 встановлено наступний курс гривні UAH до відповідних іноземних валют:
RUB/UAH (Російський рубль) 0.3614
GBP/UAH (Англійський фунт) 35.6157
USD/UAH (Долар США) 26.4427
EUR/UAH (Євро) 29.9688
Код | одиниці | Курс | Дата | Назва |
---|---|---|---|---|
AUD/UAH | 1 | 19.2119 | 19 листопада 2021 | АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
CAD/UAH | 1 | 20.9588 | 19 листопада 2021 | КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР |
CNY/UAH | 1 | 4.1407 | 19 листопада 2021 | КИТАЙСЬКИЙ ЮАНЬ |
HRK/UAH | 1 | 3.9892 | 19 листопада 2021 | ХОРВАТСЬКА КУНА |
CZK/UAH | 1 | 1.1877 | 19 листопада 2021 | ЧЕСЬКА КРОНА |
DKK/UAH | 1 | 4.03 | 19 листопада 2021 | ДАНСЬКА КРОНА |
HKD/UAH | 1 | 3.3949 | 19 листопада 2021 | ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР |
HUF/UAH | 1 | 0.082314 | 19 листопада 2021 | УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ |
INR/UAH | 1 | 0.35594 | 19 листопада 2021 | ІНДІЙСЬКА РУПІЯ |
IDR/UAH | 1 | 0.0018594 | 19 листопада 2021 | ІНДОНЕЗІЙСЬКА РУПІЯ |
ILS/UAH | 1 | 8.5836 | 19 листопада 2021 | ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НОВИЙ ШЕКЕЛЬ |
JPY/UAH | 1 | 0.23124 | 19 листопада 2021 | ЯПОНСЬКА ЄНА |
KZT/UAH | 1 | 0.061029 | 19 листопада 2021 | КАЗАХСТАНСЬКИЙ ТЕНГЕ |
KRW/UAH | 1 | 0.022412 | 19 листопада 2021 | ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИЙ ВОН |
MXN/UAH | 1 | 1.2676 | 19 листопада 2021 | МЕКСИКАНСЬКИЙ ПЕСО |
MDL/UAH | 1 | 1.4999 | 19 листопада 2021 | МОЛДОВСЬКИЙ ЛЕЙ |
NZD/UAH | 1 | 18.5932 | 19 листопада 2021 | НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ ДОЛАР |
NOK/UAH | 1 | 3.007 | 19 листопада 2021 | НОРВЕЗЬКА КРОНА |
RUB/UAH | 1 | 0.3614 | 19 листопада 2021 | РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ |
SAR/UAH | 1 | 7.0489 | 19 листопада 2021 | САУДІВСЬКИЙ РІАЛ |
SGD/UAH | 1 | 19.4532 | 19 листопада 2021 | СІНГАПУРСЬКИЙ ДОЛАР |
ZAR/UAH | 1 | 1.6785 | 19 листопада 2021 | ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ РАНД |
SEK/UAH | 1 | 2.9764 | 19 листопада 2021 | ШВЕДСЬКА КРОНА |
CHF/UAH | 1 | 28.5143 | 19 листопада 2021 | ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК |
EGP/UAH | 1 | 1.6833 | 19 листопада 2021 | ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ |
GBP/UAH | 1 | 35.6157 | 19 листопада 2021 | АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ |
USD/UAH | 1 | 26.4427 | 19 листопада 2021 | ДОЛАР США |
BYN/UAH | 1 | 10.6392 | 19 листопада 2021 | БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ |
RON/UAH | 1 | 6.0547 | 19 листопада 2021 | РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ |
TRY/UAH | 1 | 2.3586 | 19 листопада 2021 | ТУРЕЦЬКА ЛІРА |
XDR/UAH | 1 | 37.0183 | 19 листопада 2021 | SDR (1SPECIAL DRAWING RIGHT) |
BGN/UAH | 1 | 15.3238 | 19 листопада 2021 | БОЛГАРСЬКИЙ ЛЕВ |
EUR/UAH | 1 | 29.9688 | 19 листопада 2021 | ЄВРО |
PLN/UAH | 1 | 6.4317 | 19 листопада 2021 | ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ |
DZD/UAH | 1 | 0.19176 | 19 листопада 2021 | АЛЖИРСЬКИЙ ДИНАР |
BDT/UAH | 1 | 0.3068 | 19 листопада 2021 | БАНГЛАДЕСЬКА ТАКА |
AMD/UAH | 1 | 0.054995 | 19 листопада 2021 | ВІРМЕНСЬКИЙ ДРАМ |
IRR/UAH | 1 | 0.00062564 | 19 листопада 2021 | ІРАНСЬКИЙ РІАЛ |
IQD/UAH | 1 | 0.017998 | 19 листопада 2021 | ІРАКСЬКИЙ ДИНАР |
KGS/UAH | 1 | 0.30987 | 19 листопада 2021 | КИРГИЗЬКИЙ СОМ |
LBP/UAH | 1 | 0.017431 | 19 листопада 2021 | ЛІВАНСЬКИЙ ФУНТ |
LYD/UAH | 1 | 5.774 | 19 листопада 2021 | ЛІВІЙСЬКИЙ ДИНАР |
MYR/UAH | 1 | 6.3466 | 19 листопада 2021 | МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РИНГІТ |
MAD/UAH | 1 | 2.9042 | 19 листопада 2021 | МАРОККАНСЬКИЙ ДИРХАМ |
PKR/UAH | 1 | 0.15361 | 19 листопада 2021 | ПАКИСТАНСЬКА РУПІЯ |
VND/UAH | 1 | 0.0011548 | 19 листопада 2021 | ВʼЄТНАМСЬКИЙ ДОНГ |
THB/UAH | 1 | 0.7903 | 19 листопада 2021 | ТАЇЛАНДСЬКИЙ БАТ |
AED/UAH | 1 | 7.1542 | 19 листопада 2021 | ДИРХАМ ОАЕ |
TND/UAH | 1 | 9.3233 | 19 листопада 2021 | ТУНІСЬКИЙ ДИНАР |
UZS/UAH | 1 | 0.0024617 | 19 листопада 2021 | УЗБЕЦЬКИЙ СУМ |
TMT/UAH | 1 | 7.5076 | 19 листопада 2021 | ТУРКМЕНСЬКИЙ МАНАТ |
RSD/UAH | 1 | 0.26022 | 19 листопада 2021 | СЕРБСЬКИЙ ДИНАР |
AZN/UAH | 1 | 15.4578 | 19 листопада 2021 | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ МАНАТ |
TJS/UAH | 1 | 2.3379 | 19 листопада 2021 | ТАДЖИЦЬКИЙ СОМОНІ |
GEL/UAH | 1 | 8.3286 | 19 листопада 2021 | ГРУЗИНСЬКИЙ ЛАРІ |
BRL/UAH | 1 | 4.654 | 19 листопада 2021 | БРАЗИЛЬСЬКИЙ РЕАЛ |
XAU/UAH | 1 | 49111.2 | 19 листопада 2021 | ЗОЛОТО |
XAG/UAH | 1 | 654.99 | 19 листопада 2021 | СРІБЛО |
XPT/UAH | 1 | 28069.4 | 19 листопада 2021 | ПЛАТІНА |
XPD/UAH | 1 | 57153.2 | 19 листопада 2021 | ПАЛАДІЙ |
* Курс валют НБУ, встановлений на останній робочий день тижня або в передсвятковий день, дійсний протягом наступних за ним вихідних або святкових днів, а також в перший робочий день.
bbabo.Net